Comparación de CRM
Compara Cogmento con los mejores sistemas CRM
Comparación de CRM
Compara Cogmento con los mejores sistemas CRM
Pro edition
Regístrate hoy para nuestro CRM gratuito y descubre cómo podemos ayudarte a hacer crecer tu negocio, organizar tus datos y nutrir tus clientes potenciales y actuales.
SalesForce | Insightly | ZohoCRM | OtherCRM | ||
---|---|---|---|---|---|
Precio | $10-25 | $25-300 | $29-99 | $14-52 | $29-99 |
Almacenamiento | Unlimited | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB |
Soporte 24/7 | |||||
Respaldo de datos | |||||
API | |||||
Aplicaciones móviles | |||||
Prueba gratuita | |||||
Pago mensual | |||||
Campañas | |||||
Sincronización con Google | |||||
Quickbooks | |||||
B2B & B2C | |||||
Llamada de voz | |||||
Mensaje de texto SMS | |||||
Correo electrónico | |||||
Importaciones | |||||
Documentos | |||||
Paneles de control | |||||
Productos | |||||
Pronósticos | |||||
Estadísticas | |||||
Autenticación 2FA |
Pro edition
Nuestra Pro version es solo $25 y te ofrece funciones premium.
TODOS los beneficios – ¡Hazte PRO!